君益牌长方形塑料桶3.6长度的出炉了!
K-1400L 尺寸规格3600*855 下口长宽3520*775 高度500
这款产品用户开发出发点是用于牧业养殖喂食用,但是这类型的方桶产品用处很广泛,有适合你们的尺寸吗?可以来电了解哦
18868684021
型号 | 上部长宽 | 下部长宽 | 高 度 | 边 宽 |
K-6000L | 3000*2000 | 3000*2000 | 1000 | 70 |
K-2500L | 2080×1400 | 1880×1160 | 1080 | 80 |
K-2300L | 2800×1180 | 2700×1090 | 750 | 80 |
K-2000L | 2550×1000 | 2500×940 | 800 | 70 |
K-1600L | 1830*1120 | 1730*950 | 820 | 70 |
K-1500L | 1880×1020 | 1830×980 | 750 | 70 |
K-1500L | 2100*1100 | 2000*1000 | 700 | 60 |
K-1400L | 1850*1150 | 1750*1050 | 750 | 70 |
K-1400LA | 1850*1100 | 1750*1000 | 750 | 70 |
K-1400LB | 3600*855 | 3520*775 | 500 | 60 |
K-1100L | 1730×1020 | 1580×920 | 760 | 70 |
K-1000L C | 2000×1000 | 1900×900 | 510 | 60 |
K-1000L B | 1300×990 | 1200×880 | 830 | 60 |
K-1000L A | 1320×1200 | 1300×1120 | 640 | 70 |
K-840L | 1460×970 | 1410×930 | 600 | 60 |
K-750L-B | 1680*880 | 1640*810 | 550 | 50 |
K-750L | 1390×1060 | 1300×1010 | 545 | 60 |
K-700L叉车 | 1200*800 | 1100*700 | 750 | 40 |
K-700L | 1450×960 | 1180×920 | 520 | 70 |
K-600L | 1490*1290 | 1435*1240 | 350 | 70 |
K-600L | 1310×950 | 1000×690 | 620 | 60 |
K-600L-B | 1340*840 | 1240*760 | 680 | 50 |
K-500L C | 1200*750 | 1000*600 | 660 | 50 |
K-500L B | 1060×760 | 960×640 | 750 | 60 |
K-500L A | 1180×600 | 1100×550 | 750 | 60 |
K-500L ☆ | 1100×680 | 1100×600 | 700 | 60 |
K-350L | 1110×640 | 1040×570 | 610 | 60 |
K-320L | 905×630 | 800×540 | 740 | 60 |
K-300L | 940×540 | 910×520 | 610 | 60 |
K-150L | 670×490 | 600×420 | 550 | 35 |
K-150L-B | 500*500 | 455*455 | 655 | 30 |
K-140L | 600×600 | 600×600 | 400 | 35 |
K-100L B | 660×410 | 640×400 | 380 | 35 |
K-100L A | 450×390 | 420×370 | 600 | 35 |
K-90L | 630×400 | 570×370 | 400 | 35 |
K-60L | 590×350 | 570×340 | 280 | 35 |
K-50L | 630×420 | 600×390 | 220 | 35 |
K-45L | 410×330 | 380×310 | 350 | 35 |
K-30L | 450×300 | 450×300 | 220 | 40 |

